Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча [2023/04/30 17:32] – nimda | антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча [2023/05/05 22:35] (current) – nimda |
---|
=== Яги 7 элементов, длина бума 1 м === | ==== Яги 7 элементов, длина бума 1 м ==== |
| |
{{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-01-09_19-19-30_2_.jpg?direct&200|}} | {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-01-09_19-19-30_2_.jpg?direct&200|}} |
{{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:яга-7-egor_var4_6mm.maa|}} | {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:яга-7-egor_var4_6mm.maa|}} |
| |
=== Диполь 145+450 4.75 dBi=== | ==== Диполь 145+450 4.75 dBi ==== |
| |
{{ :антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:диполь_145_435_мгц_egor_25_8mm.maa |}} | {{ :антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:диполь_145_435_мгц_egor_25_8mm.maa |}} |
В центре к длинному диполю. К одной половине жила, к другому оплётка. | В центре к длинному диполю. К одной половине жила, к другому оплётка. |
| |
| ==== 3-5-6 ==== |
| |
| {{ :антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:3-5-6_2010_egor_new_v1.maa|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-03-28_17-03-09_2_.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-03-28_17-03-09.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-03-28_17-03-10.jpg?direct&200|}} |
| |
| Сделал интересную двухдиапазонку, цель была получить широкую полосу на 70-ке. Получилось, усиление 8,2 Дби, работает от 410 до 460. 🙂 Симметрирования не предусматривается, работает и так. |
| |
| ==== Яги на 2 диапазона, 8.5 дби на 440, 7,5 дби на 145 МГц ==== |
| |
| Антенна яги на 2 диапазона, 8.5 дби на 440, 7,5 дби на 145 МГц. Крепления покрыты лаком, замеры на фото. Длина бума 1м, трубка 8мм. Кабель 3м, разъём SMA. |
| |
| {{ :антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:3-5-8_rz9cj_egor.maa |}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-01_18-01-51.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-01_18-02-00.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-01_18-02-03.jpg?direct&200|}} |
| |
| === Яги на 70 см === |
| |
| Антенна яги на 70 см, крепления те же, длина бума 1м, замеры на фото. Кабель 2м, разъём SMA. |
| |
| {{ :антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:яга-7-eee_var1.maa |}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-01_18-03-51.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-01_18-03-43.jpg?direct&200|}} |
| |
| |
| ==== 7 элементов, доработанная ==== |
| |
| {{ :антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:яга-7-олег_сергей_eee_var3.maa |}} |
| |
| "обрезанная" до 7 элементов антенна Олега, которую выкладывал Алексей 187, под крепления Сергея3Д и 8мм трубку из Леруа. Длина бума 1м. Изготовил в металле - всё работает. Колпачки на трубки не одевать! |
| |
| ==== Яги на 2м ==== |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-04_22-32-05.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:rz9cj_6_8.maa|}} |
| |
| ==== Яги 2+70 ==== |
| |
| {{ :антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:5p6_cj_2012_8mm_egor_1.maa |}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-04_22-49-07.jpg?direct&200|}} |
| |
| Связанные вибраторы+две яги на одной траверсе. Расчеты мои по мотивам RZ9CJ. Длина 1м, клипсы Сергей 3Д. При подключении Нановна гаснут телевизоры 😊. Первая антенна, которая зажгла всю шкалу S метра на Застоне М7 с репы. |
| |
| ==== Open stub J-антенна ==== |
| |
| Сделал Open stub j антенну. Работает, резонансы на месте. |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2022-02-16_19-33-03.jpg?direct&200|}} |
| |
| На крышу не выносил, но в комнате авиа на 128 принимает. По наноВНА КСВ на 145 1.2, на 440 -1,15. Самое главное - ей не нужны притивовесы. |
| |
| Можно легко закрепить на балконе. Из плюсов ещё - слабо влияют окружающие предметы на неё, резонансы стоят как вкопанные. |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-05_22-22-21.jpg?direct&200|}} |
| |
| В трубке вот такие анкера, а в них болт на м6 |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-05_22-22-24.jpg?direct&200|}} |
| |
| Вот тут штырь изолирован от основания и запитан от центральной жилы. Узел заказан с Али [[https://aliexpress.ru/item/4000761036969.html?sku_id=10000007563419817]] |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-05_22-22-28.jpg?direct&200|}} |
| |
| Можно обойтись без него, просто собрать через любые изоляторы, и кабель подсоединить напрямую. |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:69741_html_m74d8cfad.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-05_22-22-42.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-05_22-22-45.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-05_22-22-48.jpg?direct&200|}} |
| |
| ==== Дипольная решетка ==== |
| |
| [[https://www.lan23.ru/rw6avk/dipol6e/dipol6e435.html]] |
| |
| Вот на такую антенну на 435 есть все размеры. Очень простая конструкция. Всё покупается в Леруа |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:image_7037.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-06_01-33-30.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-06_01-33-34.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-06_01-33-37.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-06_01-33-40.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-06_01-33-43.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-06_01-33-46.jpg?direct&200|}} |
| |
| {{:антенны:конструкции:стационарные:антенны_от_егорыча:photo_2023-05-06_01-33-49.jpg?direct&200|}} |
| |
| Полоса алюминевая, квадрат и хомуты |